Korrekturfaktor aus ISEI-Differenz der Immigranten

Sozioökonomischer KorrekturFaktor (SF) ermittelt aus
Immigrantenanteil und ISEI-Differenz (s.a. Tab. 8.9, S. 350)

Nachdem in den letzten Tagen verstärkt Anfragen eingegangen sind, wie man denn aus den u.a. Daten der PISA-Studie den SF berechnet, habe ich mich entschlossen, die Ausgangsvoraussetzungen und getroffenen Parameterwichtungen auf einer eigenen SF_Seite zu diskutieren. Hier zunächst mal die Daten und Graphen des ersten Ansatzes:

Land Familie
mit
Migrat.-
gesch.
UmgangsSp.
ist nicht
Testsprache
U <>T
ISEI U=T ISEI U<>T ISEI Inländer PISA-Wert Sozioökon.
Korrektur-
Faktor (SF)
Luxemburg 49,1 18,3 41,7 32,5 45,7 441   71  
Griechenland 10,6 2,8 45,8 41,6 43,6 474    5  
Liechtenstein 45,7 20,7 42,0 37,0 48,2 483   41  
Deutschland 21,8 7,9 44,2 35,8 45,5 484   32  
Schweiz 36,8 13,6 47,9 37,5 46,7 494   28  
Dänemark 13,5 6,7 44,7 41,2 44,4 497   10  
USA 19,5 10,8 47,7 38,2 46,5 504   18  
Frankreich 25,1 4,0 44,0 35,7 44,2 505   22  
Norwegen 10,9 5,3 49,3 44,8 48,4 505   -2  
Österreich 16,2 6,7 49,0 37,1 46,2 507   18  
Belgien 23,7 4,9 43,7 34,6 45,7 507   27  
Schweden 21,4 6,7 45,4 41,5 45,7 516   10  
Grossbrit. 18,6 4,1 50,8 40,8 45,7 523    6  
Australien 41,9 17,0 46,7 43,8 45,2 528    3  
Neuseeland 37,3 9,7 48,7 48,5 43,0 529   -9  
Kanada 31,3 9,4 49,2 46,3 44,2 534   -4  

Exemplarisch:
Luxemburg, wo der hohe Anteil einer Gruppe, die zuhause eine andere Sprache als die PISA-Testsprache spricht, und die einen niedrigen ISEI hat, zu einem hohen SF-Faktor führt, der mit einem niedrigen PISA-Wert korrelliert, sowie
Grossbritannien, wo der grosse Anteile einer Subgruppe ((18,6-4,1=14,5%) mit überdurchschnittlich hohem ISEI (50,8) zu einem niedrigen SF führt und mit einem hohen Gesamt-PISA-Ergebnis verbunden ist.

Alle obigen Länder

 

Ohne Griechenland:

top